|
Reporty Muky č.21 : JO70LR - Černý vrch |
| | RV | Volačka | RP | Lokátor | km |
|   | 59 | 1 Klínovec |   | JO60LJ | 146 |
|   | 59 | 2 Kaproun |   | JN79OB | 186 |
|   | 59 | 3 Prenet |   | JN69OF | 208 |
|   | 58 | 4 karmanka |   | JN69JK | 211 |
|   | 58 | 5 Na Sychrové |   | JO60QN | 113 |
|   | 59 | 6 Hudlická Skála |   | JN69XX | 109 |
|   | 59 | 7 Točná U Kytína |   | JN79CU | 111 |
|   | 58 | 8 Jarov |   | JN79EW | 97 |
|   | 59 | 9 Dlouhá Louka |   | JO60TP | 94 |
|   | 59 | 10 Víova Vyhlídka Náčkovice |   | JO70DP | 48 |
|   | 59 | 11 Kozákov |   | JO70PO | 27 |
|   | 59 | 12 Vrch Tří Pánů |   | JO60UQ | 88 |
|   | 59 | 13 Lipany-lipská Hora |   | JO70LA | 79 |
|   | 59 | 14 Jedlová Hora |   | JO70GU | 32 |
|   | 59 | 15 Vysoká |   | JN79OW | 90 |
|   | 59 | 16 Smědavská Hora |   | JO70OU | 22 |
|   | 59 | 17 Cínovecký Hřbet |   | JO60VR | 82 |
|   | 59 | 19 Kamenec,,tříčské Vrchy |   | JO70RQ | 35 |
|   | 59 | 20 Spálava |   | JN79US | 119 |
|   | 59 | 22 Kremenik |   | JN79PJ | 150 |
|   | 59 | 23 Dobroov U Náchoda |   | JO80CJ | 96 |
|   | 59 | 25 Kočího Kopec |   | JN89DO | 157 |
|   | 59 | 26 Suchý Vrch |   | JO80IB | 144 |
|   | 59 | 27 Velké Paseky |   | JN89BS | 135 |
|   | 37 | 28 Pavlov |   | JN79SF | 172 |
|   | 59 | 29 Hoblovna |   | JO80IA | 147 |
|   | 37 | 31 Suchá Hora |   | JN78UX | 202 |
|   | 22 | 32 Kelčský Javorník |   | JN89VJ | 251 |
|   | 31 | 33 Červený Kopec |   | JN89SS | 212 |
|   | 33 | 34 Lysá Hora V Beskydech |   | JN99FN | 281 |
|   | 58 | 35 Jívová-bunkr |   | JN89QR | 205 |
|   | 22 | 36 Vysoká |   | JN99EJ | 285 |
|   | 0 | 37 Severka |   | JN99IM | 299 |
|   | 0 | 38 Kaplnka U Melocíka |   | JN99GI | 298 |
|   | 34 | 39 Lysá Hora |   | JN99FN | 281 |
|   | 33 | 40 Vežká Javorina |   | JN88UU | 287 |
|   | 0 | 41 Skalka (KREMNICKÉ VERCHY) |   | JN98LR | 363 |
|   | 0 | 42 Sitno |   | JN98KJ | 383 |
|   | 0 | 43 Jankov Vrok |   | JN98ER | 331 |
|   | 0 | 44 Smerkovica |   | JN98OX | 361 |
|   | 0 | 45 Portá |   | JN99DH | 285 |
|   | 0 | 46 Krážova Skala |   | JN98MV | 357 |
|   | 0 | 47 Martinské Hole - Velká Lúka |   | JN99JC | 328 |
|   | 0 | 48 Kojovská Hoža |   | KN08LS | 482 |
|   | 0 | 49 Baňa Lucia |   | KN08KR | 479 |
|   | 0 | 50 Makovica |   | KN08RU | 511 |
|   | 0 | 51 Rozhžadňa Kaov |   | KN08UL | 546 |
| Statistiky
deníku - celkově |
| Velkých lokátorových čtverců |
Celkem spojení (*) |
Celkem km |
Průměr km na 1 spojení (**) |
| 11 |
47 (47) |
9925 |
211
km na jedno spojení |
| Statistiky deníku - Velké čtverce |
| Velké lokátorové čtverce |
Celkem spojení |
Celkem km |
Průměr km na 1 spojení (**) |
|
neuveden
|
0 |
0 |
-
km |
|
JO60
|
5 |
523 |
104
km |
|
JN79
|
7 |
925 |
132
km |
|
JN69
|
3 |
528 |
176
km |
|
JO70
|
6 |
243 |
40
km |
|
JO80
|
3 |
387 |
129
km |
|
JN89
|
5 |
960 |
192
km |
|
JN78
|
1 |
202 |
202
km |
|
JN99
|
7 |
2057 |
293
km |
|
JN88
|
1 |
287 |
287
km |
|
JN98
|
5 |
1795 |
359
km |
|
KN08
|
4 |
2018 |
504
km |
(*) První údaj je CELKOVÝ POČET spojení, v závorce pak je POČET SPOJENÍ S UVEDENÝM LOKÁTOREM - z tohoto údaje v závorce se pak počítají průměry
(**) Do průměru jsou započítány pouze stanice, které nahlásily svůj lokátor!