Spojení z lokátoru :  JO70HL - Vrátenská hora  508m/m
poř. čas RV Volačka RP Lokátor km
1 [19.3.2005] 20:00:17 57 Láda Vinohrady Praha 57 JO70FB 48
2 [19.3.2005] 20:02:31 58 Žan Bráník Újezd N/č.lesy 55 JO70HB 46
3 [19.3.2005] 20:10:08 36 Jirka Neratovice /p Čechtice 56 JN79MO 102
4 [19.3.2005] 20:11:01 35 Lojza Chotěboř 51 JN79UR 114
5 [19.3.2005] 20:11:45 58 Mirek Libuš Praha 59 JO70FA 52
6 [19.3.2005] 20:12:53 59 Milan Bělá P/bezdězem 59 JO70JM 13
7 [19.3.2005] 20:14:09 58 Radek Háje Praha 48 JO70GA 51
8 [19.3.2005] 20:14:58 57 Franta Opatov Praha 48 JO70GA 51
9 [19.3.2005] 20:17:02 59 Václav Česká Lípa 59 JO70GQ 24
10 [19.3.2005] 20:18:43 45 Exp.kaktus Výhledy 708m 48 JN69JJ 178
11 [19.3.2005] 20:21:04 22 Fousáč Junior Plzeň 44 JN69QR 122
12 [19.3.2005] 20:21:34 58 Petr Brandýs N/labem 58 JO70HE 32
13 [19.3.2005] 20:21:51 58 Adam Brandýs 58 JO70HE 32
14 [19.3.2005] 20:22:29 58 Dejda10 Praha 57 JO70GB 47
15 [19.3.2005] 20:23:54 54 Pavel1 Meziboří 54 JO60TO 72
16 [19.3.2005] 20:24:43 46 Petr Zruč N/sázavou 47 JN79NR 91
17 [19.3.2005] 20:25:29 57 Ruda Červené Pečky 57 JN79OX 69
18 [19.3.2005] 20:27:22 55 Pepa Žandov 55 JN79NU 78
19 [19.3.2005] 20:28:04 58 Ivan2 Kolín 57 JO70OA 66
20 [19.3.2005] 20:31:54 35 Olda Kadet Pardubice 35 JO70VA 97
21 [19.3.2005] 20:32:38 46 Franta Tanvald 55 JO70PR 55
22 [19.3.2005] 20:33:30 59 Martin Louny 59 JO60VI 61
23 [19.3.2005] 20:34:25 46 Jarda Slatiny 45 JO70QI 55
24 [19.3.2005] 20:37:28 57 Honza Jesenný 56 JO70QP 56
25 [19.3.2005] 20:37:57 57 Jindra Turnov 58 JO70NO 38
26 [19.3.2005] 20:39:19 45 Jezevec Huť 44 JO70OQ 47
27 [19.3.2005] 20:40:10 59 Milan Libínky 59 JO70DM 24
28 [19.3.2005] 20:42:29 58 Jarda Rozdělov Kladno 58 JO70BD 51
29 [19.3.2005] 20:43:14 59 Bombarďák Liberec 59 JO70NS 48
30 [19.3.2005] 20:44:52 57 Bak Ústí N/labem 58 JO70AQ 47
31 [19.3.2005] 20:45:30 58 Marek Roudnice 59 JO70CK 30
32 [19.3.2005] 20:47:05 59 Saša Ústí N/labem 59 JO70AP 45
33 [19.3.2005] 20:48:04 59 Yety Děčín 59 JO70CS 44
34 [19.3.2005] 20:49:11 58 Venca Hvězda Ústí N/labem 58 JO70AP 45
35 [19.3.2005] 20:50:05 47 Čáryfuk Tanvald 47 JO70PR 55
36 [19.3.2005] 20:51:44 47 007 Huť 46 JO70OQ 47
37 [19.3.2005] 20:52:07 59 Luďa Vykáň 59 JO70JC 43
38 [19.3.2005] 20:54:55 59 Exp.radegast Kozákov 744m 59 JO70PO 49
39 [19.3.2005] 20:58:14 46 Vašek Těškov 57 JN69UT 99
40 [19.3.2005] 21:06:44 58 Exp.rebel Smrček 674m 58 JN79WH 158
41 [19.3.2005] 21:08:41 59 Honza Sosnová 59 JO70GP 19
42 [19.3.2005] 21:16:15 59 Standa Dolní Stakory 59 JO70LK 24
43 [19.3.2005] 21:18:28 59 Karel Mělník /p Pozdeň 59 JO60XF 55
44 [19.3.2005] 21:23:42 59 Kryšpín Svratka /p Karlštejn 58 JN89AR 131
45 [19.3.2005] 21:25:02 47 Břeťa Rakovník 47 JO60UC 77
46 [19.3.2005] 21:25:22 47 Pavouk Podsedice 37 JO60XL 47
47 [19.3.2005] 21:26:11 59 Jarda Bohnice Praha 59 JO70FD 39
48 [19.3.2005] 21:29:29 59 Jarda Dykovka Hradec Králové 59 JO70WF 93
49 [19.3.2005] 21:29:54 58 Luděk Kocanda 58 JO70BM 36
50 [19.3.2005] 21:30:47 49 Jirka Kolín 58 JO70OA 66
51 [19.3.2005] 21:31:25 57 Merkur Ostrá 57 JO70KD 41
52 [19.3.2005] 21:32:15 45 Belmondo Kramolna 45 JO80BJ 107
53 [19.3.2005] 21:33:36 48 Rosťa Karlák /p Všenory 59 JN79DV 69
54 [19.3.2005] 21:34:18 57 Vašek Horní Počernice Praha 57 JO70HC 42
55 [19.3.2005] 21:35:49 46 Zdeněk Třemošnice 46 JN79TU 99
56 [19.3.2005] 21:36:59 59 Zdeněk Přelouč 58 JO70SA 83
57 [19.3.2005] 21:39:10 46 Franta Kobylisy/p Horská Kamenice 46 JO70PP 51
58 [19.3.2005] 21:40:18 44 Honza Kašperky 30 JN69SD 167
59 [19.3.2005] 21:40:56 59 Špaček Mělník 59 JO70FI 18
60 [19.3.2005] 21:41:41 55 Radim Řetenice 55 JO60VP 62
61 [19.3.2005] 21:42:56 48 Honza Hrob 58 JO60UP 67
62 [19.3.2005] 21:43:50 59 Lada Letňany 59 JO70FD 39
63 [19.3.2005] 21:47:51 59 Láďa Pankrác Praha 59 JO70FB 48
64 [19.3.2005] 21:49:13 44 Anténa Zbraslav 35 JN79EX 58
65 [19.3.2005] 21:50:54 59 Zvíře Neratovice 59 JO70GG 24
66 [19.3.2005] 21:52:41 58 Babča Slovanka 55 JO70GQ 24
67 [19.3.2005] 21:53:39 58 Bořek Liberec 58 JO70MS 44
68 [19.3.2005] 21:55:48 59 Milan Brocno 59 JO70FL 12
69 [19.3.2005] 21:56:26 59 Standa Pivovar Mělník 59 JO70FI 18
70 [19.3.2005] 21:59:45 59 Vláďa Tři Dvory /p Měděnec 910m 59 JO60NK 106
71 [19.3.2005] 22:00:02 35 Bobeš Slatiny 45 JO70QI 55
72 [19.3.2005] 22:00:20 58 Tomáš Litvínov 59 JO60TO 72
73 [19.3.2005] 22:00:39 59 Rybář Roudnice N/labem 59 JO70CK 30
74 [19.3.2005] 22:01:17 55 Tom Havlíčkův Brod 43 JN79SO 117
75 [19.3.2005] 22:02:32 59 Jirka Sobotka 59 JO70NL 35
76 [19.3.2005] 22:03:34 59 Anton Třebívlice 59 JO60WK 53
77 [19.3.2005] 22:04:40 56 Honza Bečov 57 JO60UK 65
78 [19.3.2005] 22:05:34 46 Marie Třemošnice 44 JN79TU 99
79 [19.3.2005] 22:06:52 58 Jarda Středokluky 57 JO70CD 47
80 [19.3.2005] 22:07:24 56 Kajman Vlašim 57 JN79KQ 90
81 [19.3.2005] 22:09:20 58 Sakura Loučky U Nymburka 58 JO70MD 47
82 [19.3.2005] 22:09:47 47 Ája Liberec 47 JO70MS 44
83 [19.3.2005] 22:10:17 58 Robert Byšice 58 JO70HH 19
84 [19.3.2005] 22:12:57 47 Pavel Velenice 48 JO70OE 53
85 [19.3.2005] 22:13:45 37 Sidny Páleč 54 JO70AH 45
86 [19.3.2005] 22:14:43 59 Car Roudnice N/labem 59 JO70DK 24
87 [19.3.2005] 22:18:32 37 Exp.vysočina Měřín 45 JN79WJ 150
88 [19.3.2005] 22:21:01 59 Železný Dědek Litvínov 58 JO60TO 72
89 [19.3.2005] 22:26:41 59 Jerry Nové Město P/smrkem 59 JO70OW 65
90 [19.3.2005] 22:27:02 59 Havran Liberec 59 JO70MS 44
91 [19.3.2005] 22:28:24 36 Jarin Nová Paka 43 JO70SL 65
92 [19.3.2005] 22:30:07 59 Milan Sedlec 58 JO70AK 42
93 [19.3.2005] 22:31:43 58 Špagetka Most 58 JO60TM 71
94 [19.3.2005] 22:33:45 34 Jirka Poděbrady 35 JO70ND 51
95 [19.3.2005] 22:34:33 47 Oskar Liberec 47 JO70MR 40
96 [19.3.2005] 22:36:36 58 Vašek Bezdružice 47 JN69LV 135
97 [19.3.2005] 22:37:39 59 Sluníčko Terezín 59 JO70BM 36
98 [19.3.2005] 22:39:02 34 Jéňa Křivina 44 JO80BE 111
99 [19.3.2005] 22:40:01 44 Delta Rumburk 46 JO70GW 51
100 [19.3.2005] 22:40:56 59 Karel Libuš Praha 59 JO70FA 52
101 [19.3.2005] 22:44:14 58 Milan Marjánky /p Erpužice 58 JN69MT 135
102 [19.3.2005] 22:45:24 59 Lada Tri Dvory /p Klínovec 1244m 59 JO60LJ 118
103 [19.3.2005] 22:45:46 47 Hanka Strašnice Praha 57 JO70FB 48
104 [19.3.2005] 22:52:12 44 Vašek Chýňava 44 JO70AA 66
105 [19.3.2005] 22:55:27 58 Míra Klášterec N/ohří 58 JO60OJ 101
106 [19.3.2005] 22:57:04 36 Láďa Litvínov 44 JO60TO 72
107 [19.3.2005] 23:01:31 59 Roman Kralupy N/vltavou 59 JO70DF 36
108 [19.3.2005] 23:02:31 55 Indián Jílové U Děčína 46 JO70BS 48
109 [19.3.2005] 23:05:21 35 Vladimír Bráník Praha 45 JO70EA 54
110 [19.3.2005] 23:06:07 48 Margita Dobřejovice 56 JN79GX 56
111 [19.3.2005] 23:07:27 46 Roger Záběhlice Praha 55 JO70FB 48
112 [19.3.2005] 23:08:43 58 Tonda Kobylisy Praha 57 JO70FC 43
113 [19.3.2005] 23:17:30 47 Josef Rokytnice N/jizerou 44 JO70RR 65
114 [19.3.2005] 23:23:50 58 Jirka Vokovice Praha/p Radlice 47 JN79LW 65
115 [19.3.2005] 23:27:52 46 Kobra Vidhostice 57 JO60QD 96
116 [19.3.2005] 23:29:00 59 Láďa Židovice 59 JO70CK 30
117 [19.3.2005] 23:45:02 33 Pepíno Svratouch 34 JN89AR 131
118 [19.3.2005] 23:49:54 59 Šimon Česká Lípa 58 JO70GP 19
119 [19.3.2005] 23:52:14 58 Jirka Vršovice Praha 47 JO70FB 48
120 [19.3.2005] 23:56:20 58 Myšák Uhlířské Janovice 58 JN79MU 76
121 [19.3.2005] 23:57:07 58 Kb8 Jirkov 57 JO60RM 83
122 [19.3.2005] 23:59:53 59 Indián Žižkov Praha 59 JO70FC 43
123 [20.3.2005] 00:03:22 33 Kuba Hlubočepy Praha 44 JO70EA 54
124 [20.3.2005] 00:06:57 48 Jirka Věž Rumburk 56 JO70GW 51
125 [20.3.2005] 00:08:35 46 Libor Brandýs 48 JO70HE 32
126 [20.3.2005] 00:11:13 58 Jirka Újezd Praha 57 JO70IB 47
127 [20.3.2005] 00:11:52 34 Poupě Zahradní Město Praha 45 JO70GB 47
128 [20.3.2005] 00:12:25 57 Vašek Poděbrady 56 JO70ND 51
129 [20.3.2005] 00:15:26 47 Jirka Bezděčín 48 JO70NP 40
130 [20.3.2005] 00:29:16 59 Láďa Veselá 59 JO70LL 24
131 [20.3.2005] 00:30:21 46 Pepan Chrudim 55 JN79VW 103
132 [20.3.2005] 00:31:26 58 Jirka Liberec 56 JO70MS 44
133 [20.3.2005] 00:34:47 58 Dakota Stará Ves 57 JO70QQ 58
134 [20.3.2005] 00:38:19 45 Děda Vlašim 56 JN79KQ 90
135 [20.3.2005] 00:39:11 43 Bobeš Hradec Králové 56 JO70VF 87
136 [20.3.2005] 00:43:44 33 Pepa Písek 45 JN79BH 135
137 [20.3.2005] 00:46:59 46 Denis Pardubice 57 JO70UA 92
138 [20.3.2005] 00:51:45 33 Pavel Rychnov N/kněžnou 42 JO80DD 124
139 [20.3.2005] 00:52:57 58 Lucka Chomutov 56 JO60QK 89
140 [20.3.2005] 00:55:30 44 Vašek Větrov 56 JN79HO 97
141 [20.3.2005] 00:58:04 59 Jitka Loučeň 59 JO70MG 38
142 [20.3.2005] 00:59:27 59 Jarda Dymokury 59 JO70OF 50
143 [20.3.2005] 01:01:43 48 Marek Tanvald 55 JO70PR 55
144 [20.3.2005] 01:04:43 46 Standa Dublovice 57 JN79EQ 90
145 [20.3.2005] 01:07:13 59 Ferda Ruzyně Praha 59 JO70DB 52
146 [20.3.2005] 01:09:29 35 Jirka Mexiko Bílá Třemešná 47 JO70UK 77
147 [20.3.2005] 01:11:01 56 Karel Heřmaňák 48 JN79TW 93
148 [20.3.2005] 01:15:44 58 Petr Chomutov 55 JO60QK 89
149 [20.3.2005] 01:17:28 59 Dodo Krč Praha 59 JO70FB 48
150 [20.3.2005] 01:19:58 46 Standa Vlašim 45 JN79KQ 90
151 [20.3.2005] 01:22:28 57 Michal Senohraby 58 JN79IV 65
152 [20.3.2005] 01:25:08 58 Martin Nové Strašecí 58 JO60WD 65
153 [20.3.2005] 01:29:25 58 Bříza Libouchec 59 JO70AS 52
154 [20.3.2005] 01:34:55 56 Gejza Dobrná 58 JO70DS 40
155 [20.3.2005] 01:35:41 58 Míra Krupka 58 JO60WQ 58
156 [20.3.2005] 01:38:07 55 Franta Vysoké N/jizerou 48 JO70QQ 58
157 [20.3.2005] 01:41:40 34 Franta Humpolec 44 JN79PM 117
158 [20.3.2005] 01:45:20 48 Pepa Prosečné 36 JO70UN 77
159 [20.3.2005] 01:47:59 57 Jirka Pardubice 57 JO70UA 92
160 [20.3.2005] 01:50:16 46 Pepa Divišov 54 JN79KS 81
161 [20.3.2005] 01:54:03 44 Tonda Marie Záboří 32 JN69VJ 134
162 [20.3.2005] 01:59:33 42 Vojta Hořice 56 JO70TI 72
163 [20.3.2005] 02:03:53 58 Jirka Bílina 57 JO60VM 59
164 [20.3.2005] 02:05:07 43 Franta Třísov 46 JN78EV 177
165 [20.3.2005] 02:11:30 42 Markéta Vrchlabí 54 JO70TO 72
166 [20.3.2005] 02:14:01 59 Mirek Kosmonosy 59 JO70LK 24
167 [20.3.2005] 02:18:44 45 Franta Dobříš 57 JN79BS 86
168 [20.3.2005] 02:23:18 32 Miloš Kytín 44 JN79CU 76
169 [20.3.2005] 02:25:51 44 Jirka Sedlčany 47 JN79EP 94
170 [20.3.2005] 02:30:02 32 Eda Hlinsko 42 JN79XS 123

Statistiky deníku - celkově
Velkých lokátorových čtverců Celkem spojení (*) Celkem km Průměr km na 1 spojení (**)
7 170   (170) 11178 65 km na jedno spojení

Statistiky deníku - Velké čtverce
Velké lokátorové čtverce Celkem spojení Celkem km Průměr km na 1 spojení (**)
neuveden 0 0 - km
JO70 104 4886 46 km
JN79 30 2831 94 km
JN69 7 970 138 km
JO60 23 1710 74 km
JN89 2 262 131 km
JO80 3 342 114 km
JN78 1 177 177 km